SESV
LES ELUS DU SYNDICAT
LE COMITE SYNDICAL
Le Comité syndical constitue l’assemblée délibérante du SESV. Il est composé de 52 délégués titulaires et 42 suppléants. Les délégués suppléants sont appelés à siéger avec voix délibérative en cas d’empêchement des titulaires.
Le Comité syndical vote par délibération sur des dossiers majeurs, tels que le budget, le prix de l’eau, le programme des investissements, l’attribution des marchés publics, la création des emplois, etc.
Le Comité Syndical se réunit environ 4 fois par an au cours de séances publiques.
LE BUREAU SYNDICAL
Le Bureau syndical est chargé de la gestion des affaires courantes. Il prépare également les décisions qui seront débattues et soumises à délibération au Comité Syndical.
Il se réunit en principe mensuellement, ainsi qu’avant chaque Comité Syndical.
Le Bureau comprend le Président, 3 vice-présidents et 6 membres, tous issus du Comité syndical.
Chaque vice-président.e. est en charge d’un domaine d’activité relatif au bon fonctionnement du Syndicat.
LISTE DES DELEGUES SYNDICAUX TITULAIRES
| CIV 2 | NOM | PRENOM | VILLE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GSA | Monsieur | BOURGEOIS | Gulillaume | ACY | |
| Monsieur | CARRIER | Sébastien | BELLEU | ||
| Madame | MIELCZAREK | Annie | BERNOY LE CHÂTEAU | ||
| Monsieur | GAILLARD | Fabrice | SOISSONS | ||
| Madame | SMOLAREK | Anne-Laure | OSLY COURTIL | ||
| Monsieur | COUDERT | Sylvain | SEPTMONTS | ||
| Monsieur | DUFOUR | Patrick | SERMOISE | ||
| Monsieur | BOUAZIZ | Thomas | VAUXBUIN | ||
| Monsieur | RATAJCZAK | Michel | MISSY AUX BOIS | ||
| Monsieur | BEZIN | Jean-Marc | SOISSONS | ||
| CCRV | Monsieur | LETRILLART | Benoît | CUTRY | |
| Monsieur | DAVIN | Benoît | MORTEFONTAINE | ||
| Madame | GAUTIER | Nathalie | TROESNES | ||
| Madame | LE TELLIER | Evelyne | HARAMONT | ||
| Monsieur | SIODMAK | Vincent | RETHEUIL | ||
| Monsieur | FOSTIER | Guillaume | FONTENOY | ||
| Monsieur | PONCELET | Didier | AMBLENY | ||
| Monsieur | PETITOT | Laurent | VIC-SUR-AISNE | ||
| Monsieur | CARON | Jacques | FAVEROLLES | ||
| Monsieur | SELLIER | Jean-Guy | MORSAIN | ||
| | Monsieur | LEFEVRE | Ludovic | SEPTMONTS | |
| Madame | CAILLOL | Nadine | AUGY | ||
| Madame | EMOND | Françoise | BILLY SUR OURCQ | ||
| Monsieur | JACQUEMIN | Matthieu | BUZANCY | ||
| Monsieur | GUYOT | Jacques | CERSEUIL | ||
| Monsieur | BAUDON | Nicolas | CHACRISE | ||
| Monsieur | JEUX | Thierry | CHASSEMY | ||
| Monsieur | TEMPLIER | Marc | CHASSEMY | ||
| Monsieur | COUVREUX | Claude | CHAUDUN | ||
| Madame | QUERTINMONT | Marina | CIRY SALSOGNE | ||
| Madame | LEVASSEUR | Catherine | CIRY SALSOGNE | ||
| Madame | LEDOUX | Martine | COUVRELLES | ||
| Monsieur | WINTREBERT | Bruno | CUIRY HOUSSE | ||
| Madame | CUCHOT SIRAN | Françoise | DROIZY | ||
| Monsieur | COLAS | Marcel | GRAND ROZOY | ||
| Madame | MITTELETTE | Anne | HARTENNES ET TAUX | ||
| Madame | RZOTKIEWICZ | Noëlle | LAUNOY | ||
| Monsieur | BOUDEELE | Jean-Marie | LE PLESSIER HULEU | ||
| Monsieur | CHAUVIN | Jérôme | LESGES | ||
| Madame | MARTIN | Ludivine | LIME | ||
| Monsieur | DEVILLE | Guillaume | MAAST ET VIOLAINE | ||
| Monsieur | LAFLEUR | Dominique | MONT NOTRE DAME | ||
| | Madame | JARRY | Apolline | VILLEMONTOIRE | |
| Monsieur | ROY | Pascal | NAMPTEUIL SOUS MURET | ||
| Madame | DRIVIERE | Frédérique | PARCY ET TIGNY | ||
| Monsieur | HOUSSEL | Arnaud | ROZIERES SUR CRISE | ||
| Monsieur | BARTIZEL | Célestin | SAINT REMY BLANZY | ||
| Monsieur | BOMBART | Marcel | VAILLY SUR AISNE | ||
| Monsieur | FAYE | Laurent | VAILLY SUR AISNE | ||
| Monsieur | MARCELLIN | Dominique | VASSENY | ||
| Monsieur | GIRARDOT | Olivier | VIERZY | ||
| Monsieur | LUSZCZINSKI | Romuald | VILLEMONTOIRE |
LISTE DES DELEGUES SYNDICAUX suppLEANTS
| CIV 2 | NOM | PRENOM | VILLE | |
|---|---|---|---|---|
| GSA | Monsieur | CHEVALIER | Gérard | BELLEU |
| Monsieur | SVRECK | Arnaud | COURMELLES | |
| Monsieur | LEROUX | François | PLOISY | |
| Monsieur | LALYS | Loïc | SERCHES | |
| Monsieur | DUBOIS | Jean-Marie | BAGNEUX | |
| CCRV | Monsieur | LOVICHI | Jean-Antoine | DAMPLEUX |
| Madame | D'ENFERT | Virginie | MONTGOBERT | |
| Monsieur | GAMBER | Florian | MONTIGNY-LENGRAIN | |
| Monsieur | FOURNIER | Pierre-Louis | TAILLEFONTAINE | |
| Madame | de CHABOT-TRAMECOURT | Hélène | CHOUY | |
| Monsieur | REMY | Simon | AMBRIEF | |
| Monsieur | LOBLEAU | Alexis | AUGY | |
| Monsieur | JOLY | Dominique | BILLY SUR OURCQ | |
| Madame | FOUILLIARD | Marie-Eugénie | BUZANCY | |
| Madame | LEDOUX | Marie | CERSEUIL | |
| Madame | DEGHAYE | Laure | CHACRISE | |
| Monsieur | DROUX | Romain | CHASSEMY | |
| Monsieur | ROGER | Julien | CHASSEMY | |
| Madame | MORICEAU | Valérie | CHAUDUN | |
| Madame | BERGÉ | Séverine | CIRY SALSOGNE | |
| Monsieur | DEPIERRIS | Raymonde | CIRY SALSOGNE | |
| Monsieur | COUTANT | Gabriel | COUVRELLES | |
| Monsieur | DE SUTTER | Côme | CUIRY HOUSSE | |
| Monsieur | GIROD | Pierre Emmanuel | DROIZY | |
| Monsieur | CARBONNAUX | Erwin | GRAND ROZOY | |
| Monsieur | WOKAN | Eric | HARTENNES ET TAUX | |
| Monsieur | SAMIER | Edouard | LAUNOY | |
| Monsieur | GODIMUS | Bruno | LE PLESSIER HULEU | |
| Monsieur | PICARD | Fabien | LESGES | |
| Madame | BEGUIN | Marjolaine | LIME | |
| Monsieur | DEVILLE | Christophe | MAAST ET VIOLAINE | |
| Monsieur | HOERTH | Bernard | MONT NOTRE DAME | |
| Monsieur | RATTIER | Loïc | MURET ET CROUTTES | |
| Monsieur | HOLDING | Justin | NAMPTEUIL SOUS MURET | |
| Madame | PENVEN | Nadège | PARCY ET TIGNY | |
| Monsieur | BENAZRA | Albert | ROZIERES SUR CRISE | |
| Madame | PORS | Nathalie | SAINT REMY BLANZY | |
| Monsieur | CENDRA | Françis | VAILLY SUR AISNE | |
| Madame | FASCIAUX-DERMONT | Laurence | VAILLY SUR AISNE | |
| Monsieur | HUBIER | Pierre-Henry | VASSENY | |
| Monsieur | MUZART | Hervé | VIERZY | |
| Monsieur | HUTTEAU | Christian | VILLEMONTOIRE |
